欢迎访问_365体育网址_365体育投注-官方指定平台@网站!

无障碍浏览 | 长辈版 | 设为首页 | 加入收藏 | 登录 | 注册

池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格
浏览次数: 信息来源:池州市发展和改革委员会 发布时间:2024-04-15 09:18
日期:2024年4月15日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.5 2.59 2.69 2.6 2.8 3.1
中晚籼米 元/500克 2.7 2.29 2.18 2.6 2.6 2.45
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 84.9 89.8 90 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 15 10.9 10.8 14 13 12
猪肉 肋条肉 元/500克 15 14.9 15.8 14 13 12
牛肉 去骨肉 元/500克 33 35.9 / / 35 38
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11 / / 12 12 15
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 4.5 3.99 4.28 4.8 4.8 5.5
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5 4.98 4.58 5 5 4
青菜 新鲜一级 元/500克 3.5 0.99 1.98 4 4 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5 3.58 2.99 5.5 5 4
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 1.28 1.58 2 2 2
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 3.88 3.96 5.5 5 4.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 4 4.58 4.58 4.5 5 4
土豆 新鲜一级 元/500克 3.5 2.68 2.48 3 3.5 3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 0.99 1.19 1.5 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.38 1.88 2 2.5 2.4
紫茄子 新鲜一级 元/500克 6 3.58 3.98 6.5 6 4.5
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 2.58 5.3 / 4 4.5
平包菜 新鲜一级 元/500克 2 1.58 1.58 2 2 1.8
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.5 3.56 2.98 5.5 5 4
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.5 4.98 3.98 7 6 5
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3.2 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 10 15.8 15.8 14 9 12
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 5.5 / / / 4 5
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 16 19.8 16.9 / 15 18
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 3
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)                                 池州365体育网址_365体育投注-官方指定平台@:价监科2024年4月9日提供